| Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Mezizemská utkání Čechy-Morava se
v letošním roce uskutečnily v neděli
7. května na hřišti oddílu národní házené SK Studénka
v městské části Studénka I. Přípravná utkání byla odehrána již
o den dříve, v sobotu 6. května odpoledne, opět na hřišti SK Studénka
(výběry Moravy) a také na hřišti TJ Stará Ves nad Ondřejnicí (výběry
Čech).
Plakát akce ke stažení ZDE
| Přípravná utkání | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Místo | Utkání | Výsledek | Poločas | Rozhodčí | ||
| 14:30 | Studénka | utkání žen Morava – výběr Novojičínska | 18 | : | 5 | (11 : 4) | Ziegler, Malý |
| 14:30 | Stará Ves n/O. | utkání žen Čechy – Stará Ves | 32 | : | 8 | (16 : 2) | Kalčík, Václavík |
| 16:00 | Studénka | utkání mužů Morava – Studénka | 18 | : | 11 | (11 : 6) | Ziegler, Malý |
| 16:00 | Stará Ves n/O. | utkání mužů Čechy – Stará Ves | 24 | : | 17 | (16 : 8) | Kalčík, Václavík |
.
| MEZIZEMSKÁ UTKÁNÍ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Utkání | Výsledek | Poločas | Rozhodčí | |||
| 09:00 | Slavnostní zahájení | ||||||
| 09:30 | mezizemské utkání žen Čechy – Morava | 15 | : | 12 | (6 : 5) | Kalčík, Václavík | on-line |
| 11:00 | mezizemské utkání mužů Čechy – Morava | 15 | : | 13 | (8 : 9) | Ziegler, Malý | on-line |
| 12:30 | Slavnostní ukončení | ||||||
| Užší nominace reprezentačních výběrů | |||
|---|---|---|---|
| ČECHY | MORAVA | ||
| muži | ženy | muži | ženy |
| Širší nominace reprezentačních výběrů | |||
|---|---|---|---|
| ČECHY | MORAVA | ||
| muži | ženy | muži | ženy |
.
V rámci mezizemských utkání Čechy – Morava 2017 byly vyhlášeny i výsledky ankety o nejlepší národní házenkářku a házenkáře za rok 2016.
.
| První desítka konečného pořadí: | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ŠMÍDLOVÁ Pavla | Sokol Tymákov / TJ S. Ejpovice | 148 bodů |
| 2. | ZADRAŽILOVÁ Soňa | TJ Přeštice | 92 bodů |
| 3. | VOŠLAJEROVÁ Petra | Sokol Dobruška | 90 bodů |
| 4. | JINDŘICHOVÁ Ivana | TJ Příchovice | 80 bodů |
| 5. | TITLOVÁ Monika | TJ Příchovice | 73 bodů |
| 6. | KOTLÁŘOVÁ Petra | Sokol Krčín | 72 bodů |
| 7. | ŠEFCOVÁ Marcela | Sokol Krčín | 68 bodů |
| 8. | PETLÁNOVÁ Jitka | TJ Příchovice | 56 bodů |
| 9. | BENDOVÁ Petra | Sokol Tymákov | 53 bodů |
| 10. | HENCLOVÁ Andrea | Sokol Dobruška | 53 bodů |
.
| První desítka konečného pořadí: | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ZIMMERMANN Lukáš | Sokol Tymákov | 167 bodů |
| 2. | GABRIEL Marek | TJ DIOSS Nýřany | 119 bodů |
| 3. | JAHODA Jan | TJ Plzeň-Újezd | 110 bodů |
| 4. | ŠELEP Kamil | TJ Přeštice | 104 bodů |
| 5. | MAJER Václav | Sokol Tymákov | 93 bodů |
| 6. | ULRYCH Tomáš | 1.NH Brno | 90 bodů |
| 7. | CIESLAR Filip | TJ S. Rokytnice | 75 bodů |
| 8. | POČÁTECKÝ Pavel | TJ Plzeň-Újezd | 74 bodů |
| 9. | KRATOCHVÍL Michal | SSK Vítkovice / TJ Stará Ves n/O. | 73 bodů |
| 10. | TITL Pavel | TJ Plzeň-Újezd | 71 bodů |
.
