| Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Publikováno: 3.8.2015
Vzhledem ke skutečnosti, že oddíl SK Autonot Jihlava odhlásil své družstvo žen z 2. ligy a žádný další oddíl neměl zájem se této soutěže zúčastnit, musela STK SNH provést úpravu nasazení 2. ligy žen sk. B, která se v soutěžním ročníku 2015/16 bude hrát jen s pěti účastníky.
| číslo | 1.liga | 2.liga sk.A | 2.liga sk.B |
|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Krčín | TJ S. Ejpovice | Sokol Svinov |
| 2. | TJ S. Podlázky | TJ S. Kyšice | TJ Stará Ves n/O. |
| 3. | SK Studénka | TJ Příchovice | Sokol Kokory |
| 4. | SSK Vítkovice | TJ Vřeskovice | TJ S. Osek n/B. |
| 5. | TJ S. Rokytnice | TJ Všenice | Draken Brno |
| 6. | 1.NH Brno | TJ S. Záluží | KNH MS Brno |
| 7. | TJ S. Nezvěstice | TJ Avia Čakovice | Sokol Dobruška |
| 8. | Sokol Tymákov | NH Řevnice | TJ Jiskra Humpolec |
| 9. | TJ Šroubárna Žatec | Baník Most NH | TJ S. Opatovice n/L. |
| 10. | TJ Plzeň-Újezd | TJ Jiskra Raspenava | TJ S. Podhorní Újezd |
| 11. | TJ DIOSS Nýřany A | TJ DIOSS Nýřany B | SK NH Veselí n/M. |
| 12. | TJ Přeštice | TJ Litohlavy | TJ S. Ostopovice |
| číslo | 1.liga | 2.liga sk.A | 2.liga sk.B |
|---|---|---|---|
| 1. | SK Chomutov NH | TJ S. Podlázky | |
| 2. | TJ Šroubárna Žatec | Baník Most NH | TJ Chropyně |
| 3. | Draken Brno | TJ Plzeň-Újezd | TJ Stará Ves n/O. |
| 4. | HK Hlinsko v Č. | TJ Spartak Modřany | Sport klub Náchod |
| 5. | Sokol Krčín | TJ S. Blovice | TJ S. Opatovice n/L. |
| 6. | Sokol Dobruška | Sokol Tymákov B | TJ S. Vracov |
| 7. | TJ Přeštice | ||
| 8. | TJ Příchovice | ||
| 9. | Sokol Tymákov A | ||
| 10. | TJ S. Bakov n/J. |
Autor: admin1
Sdílejte s přáteli:
Komentáře