Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publikováno: 14.4.2016
V rámci programu semináře ligových trenérů zveřejnila Trenérská rada výsledky hlasování trenérů o nejlepší hráče jednotlivých skupin 2. lig v národní házené. Vítězové v jednotlivých soutěží budou oceněni při příležitosti mezizemských utkání Čechy - Morava 2016, která proběhnou 8. května v moravské metropoli Brně. Gratulujeme!
Pořadí v jednotlivých skupinách:
2. liga žen sk. A - První šestka konečného pořadí | |||
---|---|---|---|
1.místo | ČERNOVSKÁ Romana | TJ Šroubárna Žatec | 59 bodů |
2.místo | ŘÍHOVÁ Kateřina | TJ Plzeň-Újezd | 58 bodů |
3.místo | ZIMOVÁ Štěpánka | TJ Šroubárna Žatec | 52 bodů |
4.-6.místo | JABBOUROVÁ Romana | TJ Přeštice B | 45 bodů |
4.-6.místo | KRIPNEROVÁ Petra | TJ Přeštice B | 45 bodů |
4.-6.místo | MRÁKOTOVÁ Lucie | Sokol Bakov | 45 bodů |
2. liga žen sk. B - První pětka konečného pořadí | |||
---|---|---|---|
1.místo | VINTROVÁ Lenka | Sport klub Náchod | 69 bodů |
2.místo | BITTNEROVÁ Barbora | TJ S. Opatovice n/L. | 66 bodů |
3.místo | VÁCLAVKOVÁ Žaneta | Sport klub Náchod | 59 bodů |
4.místo | HURTÍKOVÁ Marcela | TJ S. Vracov | 58 bodů |
5.místo | BENEŠOVÁ Klára | Sokol Svinov | 39 bodů |
2. liga mužů sk. A - První pětka konečného pořadí | |||
---|---|---|---|
1.místo | NOCIAR Daniel | TJ Šroubárna Žatec | 122 bodů |
2.místo | KLAIL Václav | TJ S. Ejpovice | 106 bodů |
3.místo | TŘÍSKA Jan | TJ S. Záluží | 101 bodů |
4.místo | HOŠŤÁLEK Ondřej | TJ Příchovice | 90 bodů |
5.místo | SÝKORA Pavel | TJ Šroubárna Žatec | 81 bodů |
2. liga mužů sk. B - První pětka konečného pořadí | |||
---|---|---|---|
1.místo | BAJER Patrik | TJ S. Podhorní Újezd | 174 bodů |
2.místo | ŠAFÁŘ Martin | KNH Moravská Slavia Brno | 148 bodů |
3.místo | BARTÁK Jaroslav | TJ Jiskra Humpolec | 83 bodů |
4.-5.místo | ŠAJTAR David | Sokol Albrechtičky | 64 bodů |
4.-5.místo | URBANEC Jan | SSK Vítkovice | 64 bodů |
Autor: admin
Sdílejte s přáteli:
Komentáře