Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Publikováno: 11.9.2022
Výsledky ligových soutěží hraných o víkendu 10. a 11. září 2022.
1. LIGA MUŽŮ | více zde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10.09.2022 | 14,00 | TJ S. Nezvěstice | – | SK Studénka | 20 | : | 14 | ( 12 : 9 ) | Sýkora T. |
14 | 10.09.2022 | 16,00 | TJ Nýřany | – | Sokol Svinov | 21 | : | 12 | ( 10 : 4 ) | Adámek J. |
15 | 10.09.2022 | 16,00 | TJ S. Kyšice | – | TJ Avia Čakovice | 22 | : | 22 | ( 11 : 13 ) | Hejl Z. |
16 | 10.09.2022 | 16,00 | Sokol Tymákov A | – | Sokol Krčín | 21 | : | 13 | ( 9 : 5 ) | Maiwaelder J. |
17 | 10.09.2022 | 12,30 | TJ S. Podlázky | – | TJ Příchovice | 26 | : | 28 | ( 8 : 13 ) | Málek Jos. |
18 | 10.09.2022 | 15,00 | Sokol Dobruška | – | TJ Přeštice | 21 | : | 25 | ( 10 : 12 ) | Rauch P. |
19 | 11.09.2022 | 10,30 | TJ S. Nezvěstice | – | Sokol Svinov | 18 | : | 14 | ( 10 : 5 ) | Hejl Z. |
20 | 11.09.2022 | 10,30 | TJ Nýřany | – | SK Studénka | 21 | : | 16 | ( 12 : 7 ) | Adámek J. |
21 | 11.09.2022 | 11,00 | TJ S. Kyšice | – | Sokol Krčín | 18 | : | 18 | ( 9 : 6 ) | Leinweber C. |
22 | 11.09.2022 | 11,00 | Sokol Tymákov A | – | TJ Avia Čakovice | 19 | : | 18 | ( 11 : 9 ) | Maiwaelder J. |
23 | 11.09.2022 | 11,00 | Sokol Dobruška | – | TJ Příchovice | 19 | : | 19 | ( 10 : 9 ) | Rauch P. |
24 | 11.09.2022 | 11,50 | TJ S. Podlázky | – | TJ Přeštice | 32 | : | 31 | ( 17 : 10 ) | Sýkora T. |
2. LIGA MUŽŮ sk.A | více zde | |||||||||
406 | 11.09.2022 | 13,30 | TJ Všenice | – | Sokol Tymákov B | 17 | : | 17 | ( 8 : 8 ) | Štengl M. |
407 | 11.09.2022 | 10,30 | TJ Plzeň-Litice | – | TJ S. Ejpovice | 18 | : | 19 | ( 10 : 10 ) | Beran M. |
408 | 11.09.2022 | 15,30 | Baník Most NH | – | KNH Litvínov | 20 | : | 17 | ( 10 : 8 ) | Martínek V. |
409 | 11.09.2022 | 12,30 | TJ Sp. Modřany | – | KNH Chomutov | 29 | : | 14 | ( 15 : 6 ) | Málek Jos. |
410 | 11.09.2022 | 15,00 | TJ Žatec | – | Sokol Bakov n/J | 31 | : | 13 | ( 16 : 6 ) | Hejl Z. |
2. LIGA MUŽŮ sk.B | více zde | |||||||||
606 | 10.09.2022 | 15,00 | 1. NH Brno | – | SSK Vítkovice | 18 | : | 13 | ( 4 : 7 ) | Černý M. |
607 | 10.09.2022 | 15,30 | Sokol Ostopovice | – | TJ Stará Ves n/O | 20 | : | 12 | ( 10 : 8 ) | Jurtík P. |
615 | 10.09.2022 | 16,00 | KNH MS Brno | – | Draken Brno | 20 | : | 15 | ( 10 : 6 ) | Hruška J. |
608 | 11.09.2022 | 16,00 | TJ Pustějov | – | TJ Chropyně | 20 | : | 9 | ( 12 : 4 ) | Ziegler M. |
609 | 11.09.2022 | 10,30 | Sokol Ostopovice | – | SSK Vítkovice | 24 | : | 15 | ( 10 : 5 ) | Ziegler M. |
610 | 11.09.2022 | 11,00 | 1. NH Brno | – | TJ Stará Ves n/O | 21 | : | 19 | ( 13 : 11 ) | Jurtík P. |
611 | 11.09.2022 | 10,30 | Draken Brno | – | Autonot Jihlava | 26 | : | 13 | ( 13 : 5 ) | Černý M. |
612 | 11.09.2022 | 10,30 | KNH MS Brno | – | TJ J. Humpolec | 22 | : | 18 | ( 9 : 9 ) | Šimánek P. |
1. LIGA ŽEN sk. A | více zde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 10.09.2022 | 16,00 | TJ Přeštice | – | TJ Avia Čakovice | 32 | : | 12 | ( 17 : 5 ) | Souček P. |
211 | 10.09.2022 | 13,30 | Baník Most NH | – | Sokol Bakov n/J | 13 | : | 20 | ( 9 : 11 ) | Plaček R. |
204 | 11.09.2022 | 14,00 | TJ Přeštice | – | Sokol Bakov n/J | 23 | : | 13 | ( 10 : 7 ) | Malý J. |
205 | 11.09.2022 | 9,00 | TJ Avia Čakovice | – | KNH Chomutov | 11 | : | 17 | ( 4 : 8 ) | Málek Jos. |
206 | 11.09.2022 | 9,00 | Baník Most NH | – | TJ S. Ejpovice | 17 | : | 23 | ( 8 : 13 ) | Málek Jan |
1. LIGA ŽEN sk.B | více zde | |||||||||
240 | 10.09.2022 | 15,00 | KNH Spoje Praha | – | Sokol Tymákov | 13 | : | 39 | ( 2 : 21 ) | Fišer F. |
241 | 10.09.2022 | 14,30 | Spartak Modřany | – | Sokol Blovice | 18 | : | 22 | ( 9 : 9 ) | Gřes J. |
242 | 10.09.2022 | 16,00 | TJ S. Nezvěstice | – | KNH Litvínov | 14 | : | 16 | ( 5 : 8 ) | Sýkora T. |
234 | 11.09.2022 | 10,00 | KNH Spoje Praha | – | Sokol Blovice | 10 | : | 31 | ( 5 : 18 ) | Fišer F. |
235 | 11.09.2022 | 9,30 | Sokol Tymákov | – | KNH Litvínov | 29 | : | 9 | ( 16 : 4 ) | Maiwaelder J. |
236 | 11.09.2022 | 11,00 | Spartak Modřany | – | TJ S. Nezvěstice | 17 | : | 23 | ( 8 : 15 ) | Bláha J. |
1. LIGA ŽEN sk.C+D | více zde | |||||||||
265 | 10.09.2022 | 16,00 | TJ Pustějov | – | TJ S. Vracov | 13 | : | 19 | ( 7 : 8 ) | Ziegler M. |
267 | 10.09.2022 | 14,30 | HK Hlinsko v Č. | – | SK Studénka | 27 | : | 14 | ( 13 : 6 ) | Václavik A. |
268 | 10.09.2022 | 14,30 | Sokol Krčín | – | TJ Chropyně | 18 | : | 17 | ( 7 : 9 ) | Malý J. |
281 | 11.09.2022 | 14,30 | TJ Pustějov | – | TJ Stará Ves n/O | 13 | : | 10 | ( 5 : 5 ) | Ziegler M. |
282 | 11.09.2022 | 9,30 | Sokol Dobruška | – | TJ S. Vracov | 24 | : | 14 | ( 12 : 7 ) | Rauch P. |
283 | 11.09.2022 | 10,00 | HK Hlinsko v Č. | – | TJ Chropyně | 31 | : | 27 | ( 17 : 14 ) | Václavik A. |
284 | 11.09.2022 | 9,30 | Sokol Krčín | – | SK Studénka | 21 | : | 13 | ( 13 : 5 ) | Zimmermann L. |
Autor: admin1
Sdílejte s přáteli:
Komentáře