Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publikováno: 16.6.2019
Výsledky ligových soutěží hraných o víkendu 15. - 16. června 2019.
1. LIGA MUŽŮ – 1. finále | více zde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 16.6.2019 | 14,00 | Sokol Tymákov | – | TJ Přeštice | 17 | : | 21 | ( 9 : 11 ) | Baumruk,Malý |
2. LIGA MUŽŮ sk.A | více zde | |||||||||
501 | 15.6.2019 | 16,00 | TJ S. Kyšice | – | Jiskra Raspenava | 20 | : | 11 | ( 10 : 5 ) | Malý J. |
502 | 15.6.2019 | 14,30 | TJ S. Ejpovice | – | Baník Most NH | 19 | : | 18 | ( 8 : 8 ) | Kotlář P. |
503 | 15.6.2019 | 16,30 | TJ Žatec B | – | TJ Příchovice | 14 | : | 26 | ( 3 : 12 ) | Kult L. |
504 | 15.6.2019 | 16,00 | TJ Plzeň-Litice | – | TJ Vřeskovice | 22 | : | 20 | ( 10 : 11 ) | Barabáš M. |
505 | 15.6.2019 | 12,30 | Sokol Tymákov B | – | TJ Všenice | 23 | : | 14 | ( 14 : 4 ) | Oweis K. |
506 | 16.6.2019 | 10,30 | TJ S. Ejpovice | – | Jiskra Raspenava | 16 | : | 14 | ( 7 : 7 ) | Hejl Z. |
507 | 16.6.2019 | 11,00 | TJ S. Kyšice | – | Baník Most NH | 21 | : | 20 | ( 16 : 11 ) | Zimmermann |
508 | 16.6.2019 | 10,30 | TJ Plzeň-Litice | – | TJ Příchovice | 19 | : | 29 | ( 12 : 17 ) | Kotlář P. |
509 | 16.6.2019 | 8,30 | TJ Žatec B | – | TJ Vřeskovice | 15 | : | 18 | ( 6 : 10 ) | Barabáš M. |
510 | 16.6.2019 | 10,30 | Sp.Rožmitál p/T | – | TJ Všenice | 23 | : | 16 | ( 13 : 7 ) | Kult L. |
2. LIGA MUŽŮ sk.B | více zde | |||||||||
721 | 15.6.2019 | 16,00 | SK NH Veselí n/M | – | 1. NH Brno | 15 | : | 13 | ( 9 : 7 ) | Jíra P. |
722 | 15.6.2019 | 16,00 | Sokol Rokytnice B | – | Sokol Ostopovice | 14 | : | 17 | ( 6 : 8 ) | Jáneš L. |
723 | 15.6.2019 | 16,00 | Jiskra Humpolec | – | SSK Vítkovice | 19 | : | 16 | ( 9 : 10 ) | Leinweber C. |
724 | 15.6.2019 | 16,00 | Sokol Dobruška | – | Sokol Svinov | 20 | : | 22 | ( 8 : 8 ) | Bittner L. |
725 | 15.6.2019 | 16,00 | Draken Brno | – | TJ Stará Ves n/O | 19 | : | 19 | ( 7 : 10 ) | Černý M. |
726 | 15.6.2019 | 16,00 | KNH MS Brno | – | TJ S. Osek n/B | 14 | : | 17 | ( 9 : 12 ) | Václavik A. |
727 | 16.6.2019 | 10,30 | Sokol Rokytnice B | – | 1. NH Brno | 14 | : | 15 | ( 7 : 5 ) | Jáneš L. |
728 | 16.6.2019 | 10,15 | SK NH Veselí n/M | – | Sokol Ostopovice | 20 | : | 17 | ( 9 : 9 ) | Váca J. |
729 | 16.6.2019 | 10,30 | Sokol Dobruška | – | SSK Vítkovice | 17 | : | 17 | ( 10 : 7 ) | Václavek J. |
730 | 16.6.2019 | 10,30 | Jiskra Humpolec | – | Sokol Svinov | 14 | : | 20 | ( 5 : 12 ) | Šimánek P. |
731 | 16.6.2019 | 10,30 | KNH MS Brno | – | TJ Stará Ves n/O | 21 | : | 13 | ( 9 : 6 ) | Černý M. |
732 | 16.6.2019 | 10,30 | Draken Brno | – | TJ S. Osek n/B | 29 | : | 22 | ( 16 : 13 ) | Václavik A. |
1. LIGA ŽEN | více zde | |||||||||
264 | 15.6.2019 | 14,00 | Sokol Krčín | – | Sokol Blovice | 25 | : | 28 | ( 10 : 16 ) | Václavek J. |
277 | 16.6.2019 | 11,00 | TJ Plzeň-Újezd | – | Sokol Dobruška | 15 | : | 26 | ( 8 : 13 ) | Zadražil S. |
278 | 16.6.2019 | 16,00 | Sokol Tymákov A | – | TJ Přeštice A | 22 | : | 13 | ( 12 : 7 ) | Hejl Z. |
279 | 16.6.2019 | 10,30 | TJ Stará Ves n/O | – | Sokol Blovice | 16 | : | 14 | ( 7 : 6 ) | Ziegler M. |
280 | 16.6.2019 | 15,30 | Sokol Krčín | – | TJ S. Podlázky | 19 | : | 24 | ( 9 : 11 ) | Václavek J. |
2. LIGA ŽEN sk.A | více zde | |||||||||
859 | 16.6.2019 | 9,30 | TJ Přeštice B | – | Sokol Bakov n/J | 10 | : | 17 | ( 6 : 10 ) | Šimice V. |
860 | 16.6.2019 | 12,30 | Sokol Tymákov B | – | TJ S. Ejpovice | 25 | : | 16 | ( 12 : 7 ) | Oweis K. |
2. LIGA ŽEN sk.B | více zde | |||||||||
958 | 16.6.2019 | 15,00 | TJ Pustějov | – | HK Hlinsko v Č. | 16 | : | 25 | ( 7 : 12 ) | Ziegler M. |
960 | 16.6.2019 | 13,30 | Sokol Svinov | – | S.Opatovice n/L | 14 | : | 16 | ( 8 : 8 ) | Jurtík P. |
Autor: admin1
Sdílejte s přáteli:
Komentáře