Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Publikováno: 9.10.2022
Výsledky ligových soutěží hraných o víkendu 8. a 9. října 2022.
1. LIGA MUŽŮ | více zde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 09.10.2022 | 13,30 | TJ S. Kyšice | – | TJ S. Nezvěstice | 23 | : | 16 | ( 15 : 9 ) | Zimmermann L |
50 | 09.10.2022 | 16,00 | Sokol Tymákov A | – | TJ Nýřany | 16 | : | 15 | ( 9 : 11 ) | Adámek J. |
51 | 09.10.2022 | 11,00 | TJ Přeštice | – | TJ Příchovice | 20 | : | 24 | ( 11 : 12 ) | Rauch P. |
52 | 09.10.2022 | 10,30 | SK Studénka | – | TJ Avia Čakovice | 24 | : | 18 | ( 11 : 6 ) | Váca J. |
53 | 09.10.2022 | 15,00 | Sokol Svinov | – | Sokol Krčín | 26 | : | 26 | ( 15 : 11 ) | Václavik A. |
54 | 09.10.2022 | 10,30 | Sokol Dobruška | – | TJ S. Podlázky | 18 | : | 21 | ( 11 : 13 ) | Bittner L. |
2. LIGA MUŽŮ sk.A | více zde | |||||||||
441 | 09.10.2022 | 13,00 | TJ S. Ejpovice | – | TJ Všenice | 26 | : | 28 | ( 13 : 16 ) | Leinweber C. |
442 | 09.10.2022 | 11,00 | TJ Plzeň-Újezd | – | TJ Plzeň-Litice | 35 | : | 22 | ( 17 : 14 ) | Zimmermann L. |
443 | 09.10.2022 | 15,00 | KNH Litvínov | – | KNH Chomutov | 23 | : | 18 | ( 10 : 7 ) | Málek Jan |
444 | 09.10.2022 | 15,30 | Baník Most NH | – | TJ Žatec | 13 | : | 11 | ( 9 : 8 ) | Hejl Z. |
445 | 09.10.2022 | 13,00 | Sokol Bakov n/J | – | TJ Sp. Modřany | 19 | : | 15 | ( 7 : 6 ) | Kult L. |
2. LIGA MUŽŮ sk.B | více zde | |||||||||
637 | 08.10.2022 | 10,30 | TJ J. Humpolec | – | TJ Chropyně | 24 | : | 15 | ( 8 : 6 ) | Václavek J. |
638 | 08.10.2022 | 16,00 | Autonot Jihlava | – | TJ Pustějov | 15 | : | 22 | ( 11 : 14 ) | Bittner L. |
639 | 08.10.2022 | 16,00 | KNH MS Brno | – | 1. NH Brno | 17 | : | 11 | ( 11 : 5 ) | Gorpiel L. |
640 | 08.10.2022 | 16,00 | Draken Brno | – | Sokol Ostopovice | 20 | : | 18 | ( 11 : 9 ) | Václavik A. |
641 | 09.10.2022 | 8,30 | TJ J. Humpolec | – | TJ Pustějov | 22 | : | 17 | ( 11 : 9 ) | Hruška J. |
642 | 09.10.2022 | 10,30 | Autonot Jihlava | – | TJ Chropyně | 17 | : | 16 | ( 9 : 9 ) | Hruška J. |
643 | 09.10.2022 | 10,30 | KNH MS Brno | – | Sokol Ostopovice | 22 | : | 15 | ( 10 : 7 ) | Šimánek P. |
644 | 09.10.2022 | 10,30 | Draken Brno | – | 1. NH Brno | 19 | : | 19 | ( 8 : 8 ) | Václavek L. |
645 | 09.10.2022 | 11,00 | SSK Vítkovice | – | TJ Stará Ves n/O | 23 | : | 21 | ( 11 : 11 ) | Gorpiel L. |
1. LIGA ŽEN sk. A | více zde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 08.10.2022 | 14,00 | TJ Avia Čakovice | – | TJ Přeštice | 14 | : | 25 | ( 9 : 12 ) | Gřes J. |
226 | 08.10.2022 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | – | Baník Most NH | 26 | : | 13 | ( 15 : 8 ) | Leinweber C. |
227 | 08.10.2022 | 16,00 | KNH Chomutov | – | TJ S. Ejpovice | 16 | : | 22 | ( 5 : 8 ) | Barabáš M. |
219 | 09.10.2022 | 11,00 | Sokol Bakov n/J | – | TJ Přeštice | 22 | : | 20 | ( 13 : 9 ) | Kult L. |
220 | 09.10.2022 | 10,30 | KNH Chomutov | – | TJ Avia Čakovice | 19 | : | 22 | ( 9 : 7 ) | Jíra P. |
221 | 09.10.2022 | 11,30 | TJ S. Ejpovice | – | Baník Most NH | 16 | : | 13 | ( 9 : 5 ) | Plaček R. |
1. LIGA ŽEN sk.B | více zde | |||||||||
255 | 08.10.2022 | 16,00 | Sokol Tymákov | – | KNH Spoje Praha | 37 | : | 17 | ( 18 : 11 ) | Souček P. |
256 | 08.10.2022 | 14,30 | Sokol Blovice | – | Spartak Modřany | 18 | : | 10 | ( 8 : 5 ) | Hejl Z. |
257 | 08.10.2022 | 13,30 | KNH Litvínov | – | TJ S. Nezvěstice | 23 | : | 23 | ( 11 : 9 ) | Barabáš M. |
249 | 09.10.2022 | 10,30 | Sokol Blovice | – | KNH Spoje Praha | 26 | : | 11 | ( 16 : 5 ) | Štengl M. |
250 | 09.10.2022 | 9,30 | KNH Litvínov | – | Sokol Tymákov | 14 | : | 22 | ( 5 : 11 ) | Baumruk J. |
251 | 09.10.2022 | 12,30 | TJ S. Nezvěstice | – | Spartak Modřany | 23 | : | 11 | ( 13 : 6 ) | Souček P. |
1. LIGA ŽEN sk.C+D | více zde | |||||||||
277 | 08.10.2022 | 16,30 | TJ S. Vracov | – | TJ Pustějov | 18 | : | 9 | ( 9 : 6 ) | Kratochvíl M. |
279 | 08.10.2022 | 14,30 | SK Studénka | – | HK Hlinsko v Č. | 17 | : | 24 | ( 8 : 13 ) | Jurtík P. |
280 | 08.10.2022 | 16,00 | TJ Chropyně | – | Sokol Krčín | 24 | : | 22 | ( 9 : 7 ) | Navrátilová N. |
269 | 09.10.2022 | 10,30 | TJ Stará Ves n/O | – | TJ Pustějov | 20 | : | 17 | ( 9 : 9 ) | Ziegler M. |
270 | 09.10.2022 | 10,45 | TJ S. Vracov | – | Sokol Dobruška | 24 | : | 23 | ( 11 : 13 ) | Málek Jos. |
271 | 09.10.2022 | 11,15 | TJ Chropyně | – | HK Hlinsko v Č. | 28 | : | 31 | ( 16 : 15 ) | Navrátilová N. |
272 | 09.10.2022 | 9,00 | SK Studénka | – | Sokol Krčín | 17 | : | 13 | ( 7 : 5 ) | Váca J. |
Autor: admin1
Sdílejte s přáteli:
Komentáře