Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
pořadatel: TJ Šroubárna Žatec
místo konání: Sportovní hala TJ Sever Žatec
termín konání: 2. – 3. 4. 2016
ředitel akce: Karel Klas
rozhodčí: Martin Leugner, Miroslav Beran, Michal Barabáš
Rozpis utkání finále Zimní ligy dorostenců 2016: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sobota 2. 4. 2016 | |||||||||
1. | 8,00 | Sokol Tymákov | – | TJ Avia Čakovice | 12 | : | 13 | (7 : 8) | Beran M. |
2. | 8,35 | TJ Šroubárna Žatec | – | SK Studénka | 7 | : | 8 | (4 : 1) | Barabáš M. |
3. | 9,10 | TJ Plzeň-Újezd | – | TJ Stará Ves n/O. | 13 | : | 10 | (6 : 3) | Leugner M. |
4. | 9,45 | Draken Brno | – | Sokol Tymákov | 14 | : | 12 | (8 : 5) | Beran M. |
5. | 10,20 | TJ Šroubárna Žatec | – | TJ Plzeň-Újezd | 10 | : | 14 | (2 : 7) | Barabáš M. |
6. | 10,55 | SK Studénka | – | TJ Avia Čakovice | 17 | : | 16 | (9 : 8) | Leugner M. |
7. | 11,30 | TJ Stará Ves n/O. | – | Draken Brno | 11 | : | 7 | (7 : 5) | Beran M. |
8. | 12,05 | Sokol Tymákov | – | TJ Šroubárna Žatec | 7 | : | 9 | (6 : 4) | Barabáš M. |
9. | 13,10 | TJ Avia Čakovice | – | TJ Plzeň-Újezd | 10 | : | 16 | (5 : 10) | Leugner M. |
10. | 13,45 | SK Studénka | – | TJ Stará Ves n/O. | 16 | : | 15 | (9 : 7) | Barabáš M. |
11. | 14,20 | TJ Avia Čakovice | – | Draken Brno | 12 | : | 13 | (5 : 5) | Leugner M. |
12. | 14,55 | TJ Stará Ves n/O. | – | TJ Šroubárna Žatec | 18 | : | 16 | (10 : 9) | Beran M. |
13. | 15,30 | TJ Plzeň-Újezd | – | Sokol Tymákov | 14 | : | 8 | (7 : 2) | Leugner M. |
14. | 16,05 | Draken Brno | – | SK Studénka | 16 | : | 12 | (8 : 6) | Barabáš M. |
15. | 16,40 | TJ Avia Čakovice | – | TJ Šroubárna Žatec | 10 | : | 12 | (4 : 6) | Beran M. |
neděle 3. 4. 2016 | |||||||||
16. | 8,30 | Sokol Tymákov | – | TJ Stará Ves n/O. | 13 | : | 16 | (5 : 6) | Barabáš M. |
17. | 9,05 | TJ Plzeň-Újezd | – | SK Studénka | 16 | : | 4 | (8 : 1) | Leugner M. |
18. | 9,40 | TJ Šroubárna Žatec | – | Draken Brno | 15 | : | 14 | (5 : 9) | Beran M. |
19. | 10,15 | TJ Stará Ves n/O. | – | TJ Avia Čakovice | 11 | : | 7 | (4 : 4) | Barabáš M. |
20. | 10,50 | SK Studénka | – | Sokol Tymákov | 12 | : | 15 | (4 : 6) | Beran M. |
21. | 11,25 | Draken Brno | – | TJ Plzeň-Újezd | 9 | : | 14 | (4 : 7) | Leugner M. |
Konečná tabulka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body | |||
1. | TJ Plzeň-Újezd | 6 | 6 – 0 – 0 | 87 | : | 51 | 12 |
2. | TJ Stará Ves n/O. | 6 | 4 – 0 – 2 | 81 | : | 72 | 8 |
3. | Draken Brno | 6 | 3 – 0 – 3 | 73 | : | 76 | 6 |
4. | TJ Šroubárna Žatec | 6 | 3 – 0 – 3 | 69 | : | 71 | 6 |
5. | SK Studénka | 6 | 3 – 0 – 3 | 69 | : | 85 | 6 |
6. | TJ Avia Čakovice | 6 | 1 – 0 – 5 | 68 | : | 81 | 2 |
7. | Sokol Tymákov | 6 | 1 – 0 – 5 | 67 | : | 78 | 2 |
Nejlepší hráči | ||
---|---|---|
brankář | Marek Holáň | TJ Stará Ves n/O. |
obránce | Daniel Kořenek | TJ Plzeň-Újezd |
utočník | Jaroslav Šimáček | TJ Avia Čakovice |
střelec | Jaroslav Šimáček – 42 branek | TJ Avia Čakovice |
Sdílejte s přáteli: