Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ke dni 8. října 2018 odstoupilo družstvo TJ Plzeň-Újezd na základě svého rozhodnutí ze soutěže. Utkání tohoto družstva odehraná do 8. října 2018 byla v souladu se Soutěžním řádem SNH anulována, utkání po tomto termínu byla zrušena, družstvo TJ Plzeň-Újezd je považováno za sestupující a pro ročník 2019/2020 je přeřazeno do nejnižší soutěže (viz Soutěžní řád SNH čl. 65).
č.u. | datum | čas | domácí | – | hosté | výsledek | poločas | rozhodčí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 7.4.2019 | 10,30 | TJ DIOSS Nýřany | – | TJ Přeštice | 17 | : | 22 | ( 10 : 14 ) | Baumruk J. |
74 | 7.4.2019 | 11,30 | TJ Žatec A | – | Sokol Tymákov A | 16 | : | 16 | ( 8 : 8 ) | Malý J. |
75 | 7.4.2019 | 11,00 | TJ Plzeň-Újezd | – | TJ S. Nezvěstice | zrušeno | ||||
76 | 7.4.2019 | 10,30 | SK Studénka | – | Sokol Rokytnice A | 16 | : | 19 | ( 9 : 8 ) | Ziegler M. |
77 | 7.4.2019 | 11,00 | TJ Avia Čakovice | – | TJ S.Opatovice n/L | 17 | : | 18 | ( 11 : 9 ) | Jáneš L. |
78 | 7.4.2019 | 14,30 | TJ S. Podlázky | – | Sokol Krčín | 18 | : | 17 | ( 6 : 6 ) | Bittner L. |
79 | 13.4.2019 | 16,00 | SK Studénka | – | TJ DIOSS Nýřany | 17 | : | 13 | ( 10 : 5 ) | Václavek J. |
80 | 13.4.2019 | 16,00 | Sokol Rokytnice A | – | TJ Přeštice | 14 | : | 18 | ( 7 : 11 ) | Oweis K. |
82 | 13.4.2019 | 16,00 | Sokol Krčín | – | TJ Plzeň-Újezd | zrušeno | ||||
83 | 13.4.2019 | 16,00 | Sokol Tymákov A | – | TJ Avia Čakovice | 17 | : | 13 | ( 9 : 6 ) | Adámek J. |
84 | 13.4.2019 | 16,00 | TJ S. Nezvěstice | – | TJ S. Podlázky | 19 | : | 13 | ( 9 : 8 ) | Hejl Z. |
87 | 13.4.2019 | 14,30 | Sokol Krčín | – | TJ Žatec A | 28 | : | 17 | ( 16 : 9 ) | Václavik A. |
81 | 14.4.2019 | 10,30 | TJ S.Opatovice n/L | – | TJ Žatec A | 26 | : | 17 | ( 14 : 7 ) | Váca J. |
85 | 14.4.2019 | 10,30 | Sokol Rokytnice A | – | TJ DIOSS Nýřany | 17 | : | 17 | ( 8 : 7 ) | Gorpiel L. |
86 | 14.4.2019 | 10,30 | SK Studénka | – | TJ Přeštice | 20 | : | 23 | ( 10 : 11 ) | Šimánek P. |
88 | 14.4.2019 | 10,30 | TJ S.Opatovice n/L | – | TJ Plzeň-Újezd | zrušeno | ||||
89 | 14.4.2019 | 11,00 | Sokol Tymákov A | – | TJ S. Podlázky | 20 | : | 16 | ( 8 : 7 ) | Bukovský J. |
90 | 14.4.2019 | 10,30 | TJ S. Nezvěstice | – | TJ Avia Čakovice | 25 | : | 14 | ( 14 : 8 ) | Rauch P. |
91 | 19.4.2019 | 10,30 | TJ DIOSS Nýřany | – | TJ S. Nezvěstice | 24 | : | 25 | ( 12 : 14 ) | Leinweber C |
92 | 19.4.2019 | 11,00 | TJ Přeštice | – | TJ Žatec A | 26 | : | 13 | ( 13 : 9 ) | Bláha J. |
93 | 19.4.2019 | 11,00 | TJ Plzeň-Újezd | – | Sokol Tymákov A | zrušeno | ||||
96 | 19.4.2019 | 11,00 | TJ Avia Čakovice | – | Sokol Krčín | 15 | : | 20 | ( 7 : 11 ) | Jáneš L. |
95 | 27.4.2019 | 16,00 | TJ S.Opatovice n/L | – | Sokol Rokytnice A | 18 | : | 16 | ( 10 : 9 ) | Adámek J. |
97 | 28.4.2019 | 16,00 | Sokol Tymákov A | – | TJ DIOSS Nýřany | 27 | : | 18 | ( 15 : 5 ) | Václavek J. |
98 | 28.4.2019 | 12,30 | TJ S. Nezvěstice | – | TJ Přeštice | 24 | : | 22 | ( 10 : 11 ) | Baumruk J. |
99 | 28.4.2019 | 10,00 | TJ Žatec A | – | TJ Plzeň-Újezd | zrušeno | ||||
100 | 28.4.2019 | 10,30 | SK Studénka | – | TJ Avia Čakovice | 16 | : | 14 | ( 8 : 9 ) | Váca J. |
101 | 28.4.2019 | 11,00 | TJ S. Podlázky | – | Sokol Rokytnice A | 18 | : | 15 | ( 9 : 9 ) | Malý J. |
102 | 28.4.2019 | 11,00 | Sokol Krčín | – | TJ S.Opatovice n/L | 28 | : | 22 | ( 17 : 13 ) | Leinweber C |
103 | 11.5.2019 | 16,00 | TJ DIOSS Nýřany | – | TJ S.Opatovice n/L | 25 | : | 26 | ( 13 : 13 ) | Zadražil S. |
104 | 11.5.2019 | 16,00 | TJ Přeštice | – | Sokol Krčín | 20 | : | 11 | ( 9 : 5 ) | Bukovský J. |
105 | 11.5.2019 | 13,30 | TJ Žatec A | – | TJ Avia Čakovice | 13 | : | 20 | ( 6 : 10 ) | Baumruk J. |
106 | 11.5.2019 | 16,00 | TJ Plzeň-Újezd | – | TJ S. Podlázky | zrušeno | ||||
107 | 11.5.2019 | 16,00 | SK Studénka | – | Sokol Tymákov A | 21 | : | 22 | ( 11 : 11 ) | Václavek J. |
108 | 11.5.2019 | 16,00 | Sokol Rokytnice A | – | TJ S. Nezvěstice | 15 | : | 14 | ( 6 : 9 ) | Šimánek P. |
109 | 12.5.2019 | 11,30 | TJ Přeštice | – | TJ S.Opatovice n/L | 25 | : | 20 | ( 11 : 10 ) | Malý J. |
110 | 12.5.2019 | 11,45 | TJ DIOSS Nýřany | – | Sokol Krčín | 19 | : | 18 | ( 6 : 8 ) | Adámek J. |
111 | 12.5.2019 | 11,00 | TJ Plzeň-Újezd | – | TJ Avia Čakovice | zrušeno | ||||
112 | 12.5.2019 | 10,00 | TJ Žatec A | – | TJ S. Podlázky | 17 | : | 21 | ( 8 : 11 ) | Jáneš L. |
113 | 12.5.2019 | 8,30 | Sokol Rokytnice A | – | Sokol Tymákov A | 15 | : | 15 | ( 10 : 6 ) | Schmidt O. |
114 | 12.5.2019 | 10,30 | SK Studénka | – | TJ S. Nezvěstice | 22 | : | 22 | ( 14 : 14 ) | Václavik A. |
94 | 18.5.2019 | 15,00 | TJ S. Podlázky | – | SK Studénka | 20 | : | 16 | ( 10 : 8 ) | Adámek J. |
130 | 18.5.2019 | 13,30 | TJ Žatec A | – | Sokol Rokytnice A | 23 | : | 17 | ( 12 : 6 ) | Baumruk J. |
115 | 19.5.2019 | 10,30 | TJ DIOSS Nýřany | – | TJ Žatec A | 21 | : | 18 | ( 12 : 11 ) | Jíra P. |
116 | 19.5.2019 | 11,00 | TJ Přeštice | – | TJ Plzeň-Újezd | zrušeno | ||||
117 | 19.5.2019 | 16,00 | Sokol Tymákov A | – | TJ S. Nezvěstice | 20 | : | 14 | ( 9 : 7 ) | Zadražil S. |
118 | 19.5.2019 | 10,30 | TJ S.Opatovice n/L | – | SK Studénka | 20 | : | 19 | ( 12 : 13 ) | Jáneš L. |
119 | 19.5.2019 | 11,00 | Sokol Krčín | – | Sokol Rokytnice A | 18 | : | 19 | ( 11 : 11 ) | Bukovský J. |
120 | 19.5.2019 | 11,00 | TJ Avia Čakovice | – | TJ S. Podlázky | 18 | : | 15 | ( 8 : 6 ) | Martínek V. |
121 | 25.5.2019 | 16,00 | TJ Avia Čakovice | – | TJ DIOSS Nýřany | 20 | : | 17 | ( 9 : 6 ) | Kult L. |
122 | 25.5.2019 | 16,00 | TJ S. Podlázky | – | TJ Přeštice | 18 | : | 16 | ( 10 : 8 ) | Jáneš L. |
123 | 25.5.2019 | 13,30 | TJ Žatec A | – | SK Studénka | 17 | : | 17 | ( 9 : 9 ) | Malý J. |
124 | 25.5.2019 | 16,00 | TJ Plzeň-Újezd | – | Sokol Rokytnice A | zrušeno | ||||
125 | 25.5.2019 | 16,00 | Sokol Tymákov A | – | TJ S.Opatovice n/L | 26 | : | 20 | ( 13 : 10 ) | Zadražil S. |
126 | 25.5.2019 | 16,00 | TJ S. Nezvěstice | – | Sokol Krčín | 17 | : | 17 | ( 8 : 10 ) | Rauch P. |
127 | 26.5.2019 | 11,00 | TJ S. Podlázky | – | TJ DIOSS Nýřany | 25 | : | 22 | ( 16 : 12 ) | Malý J. |
128 | 26.5.2019 | 11,00 | TJ Avia Čakovice | – | TJ Přeštice | 14 | : | 19 | ( 6 : 8 ) | Rauch P. |
129 | 26.5.2019 | 11,00 | TJ Plzeň-Újezd | – | SK Studénka | zrušeno | ||||
131 | 26.5.2019 | 10,30 | TJ S. Nezvěstice | – | TJ S.Opatovice n/L | 25 | : | 20 | ( 12 : 11 ) | Baumruk J. |
132 | 26.5.2019 | 11,00 | Sokol Tymákov A | – | Sokol Krčín | 28 | : | 27 | ( 16 : 10 ) | Adámek J. |
Sdílejte s přáteli: