Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
č.u. | datum | čas | domácí | – | hosté | výsledek | poločas | rozhodčí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 12.4.2014 | 16,00 | TJ Přeštice | – | SK Chomutov NH | 18 | : | 12 | ( 9 : 5 ) | Jančík P. |
267 | 13.4.2014 | 9,30 | Sokol Dobruška | – | HK Hlinsko v Č. | 21 | : | 12 | ( 13 : 6 ) | Šimánek P. |
268 | 13.4.2014 | 9,30 | Sokol Krčín | – | SK Studénka | 12 | : | 2 | ( 5 : 1 ) | Adámek J. |
269 | 13.4.2014 | 9,00 | TJ S.Rokytnice | – | Spartak Modřany | 20 | : | 8 | ( 10 : 4 ) | Pechal R. |
270 | 13.4.2014 | 11,30 | TJ Šr.Žatec | – | Sokol Tymákov | 10 | : | 21 | ( 2 : 7 ) | Baumruk J. |
271 | 13.4.2014 | 14,30 | Sokol Blovice | – | TJ Přeštice | 14 | : | 23 | ( 6 : 11 ) | Václavík A. |
272 | 13.4.2014 | 10,30 | SK Chomutov NH | – | TJ Přichovice | 13 | : | 23 | ( 6 : 14 ) | Hejl Z. |
273 | 20.4.2014 | 9,30 | Sokol Krčín | – | Sokol Dobruška | 20 | : | 22 | ( 8 : 14 ) | Buřval J. |
274 | 20.4.2014 | 11,00 | Spartak Modřany | – | SK Studénka | 4 | : | 8 | ( 2 : 4 ) | Lenfeld A. |
275 | 20.4.2014 | 13,00 | HK Hlinsko v Č. | – | TJ S.Rokytnice | 16 | : | 23 | ( 8 : 14 ) | Maiwaelder J. |
276 | 20.4.2014 | 16,00 | Sokol Tymákov | – | Sokol Blovice | 22 | : | 12 | ( 10 : 6 ) | Toman I. |
278 | 20.4.2014 | 11,00 | TJ Přichovice | – | TJ Šr.Žatec | 21 | : | 11 | ( 9 : 6 ) | Václavek J. |
285 | 26.4.2014 | 14,30 | Sokol Blovice | – | Sokol Dobruška | 12 | : | 26 | ( 3 : 16 ) | Šimánek P. |
286 | 26.4.2014 | 13,30 | Sokol Tymákov | – | Sokol Krčín | 14 | : | 4 | ( 6 : 1 ) | Slavík V. |
288 | 26.4.2014 | 15,30 | SK Chomutov NH | – | HK Hlinsko v Č. | 12 | : | 14 | ( 5 : 6 ) | Baumruk J. |
289 | 26.4.2014 | 14,30 | SK Studénka | – | TJ Přichovice | 9 | : | 18 | ( 6 : 11 ) | Maiwaelder J. |
290 | 26.4.2014 | 14,30 | TJ S.Rokytnice | – | TJ Přeštice | 16 | : | 17 | ( 6 : 10 ) | Liška A. |
279 | 27.4.2014 | 9,30 | Sokol Tymákov | – | Sokol Dobruška | 17 | : | 17 | ( 12 : 7 ) | Adámek J. |
280 | 27.4.2014 | 10,30 | Sokol Blovice | – | Sokol Krčín | 14 | : | 17 | ( 7 : 8 ) | Toman I. |
281 | 27.4.2014 | 10,30 | SK Chomutov NH | – | Spartak Modřany | 19 | : | 14 | ( 9 : 6 ) | Hejl Z. |
282 | 27.4.2014 | 11,30 | TJ Šr.Žatec | – | HK Hlinsko v Č. | 10 | : | 13 | ( 7 : 9 ) | Kotlář P. |
283 | 27.4.2014 | 9,30 | SK Studénka | – | TJ Přeštice | 6 | : | 12 | ( 2 : 7 ) | Bukovský J. |
284 | 27.4.2014 | 9,00 | TJ S.Rokytnice | – | TJ Přichovice | 15 | : | 15 | ( 8 : 8 ) | Pechal R. |
287 | 4.5.2014 | 10,00 | TJ Šr.Žatec | – | Spartak Modřany | 12 | : | 14 | ( 6 : 7 ) | Václavek J. |
291 | 11.5.2014 | 9,30 | Sokol Dobruška | – | TJ S.Rokytnice | 25 | : | 12 | ( 13 : 3 ) | Slavík V. |
292 | 11.5.2014 | 9,30 | Sokol Krčín | – | Spartak Modřany | 18 | : | 10 | ( 9 : 4 ) | Lenfeld A. |
293 | 11.5.2014 | 13,00 | HK Hlinsko v Č. | – | SK Studénka | 11 | : | 7 | ( 5 : 4 ) | Váca J. |
294 | 11.5.2014 | 11,00 | TJ Přichovice | – | Sokol Tymákov | 19 | : | 25 | ( 10 : 10 ) | Toman I. |
295 | 11.5.2014 | 10,30 | SK Chomutov NH | – | Sokol Blovice | 17 | : | 17 | ( 9 : 9 ) | Hejl Z. |
296 | 11.5.2014 | 9,30 | TJ Přeštice | – | TJ Šr.Žatec | 14 | : | 13 | ( 8 : 4 ) | Václavek J. |
297 | 18.5.2014 | 9,30 | SK Studénka | – | Sokol Dobruška | 9 | : | 24 | ( 4 : 9 ) | Ziegler M. |
298 | 18.5.2014 | 9,00 | TJ S.Rokytnice | – | Sokol Krčín | 16 | : | 20 | ( 8 : 7 ) | Pechal R. |
299 | 18.5.2014 | 11,00 | Spartak Modřany | – | HK Hlinsko v Č. | 19 | : | 16 | ( 9 : 9 ) | Toman I. |
300 | 18.5.2014 | 16,00 | Sokol Tymákov | – | TJ Přeštice | 16 | : | 12 | ( 6 : 7 ) | Bukovský J. |
301 | 18.5.2014 | 11,00 | TJ Přichovice | – | Sokol Blovice | 21 | : | 15 | ( 9 : 5 ) | Bukovský J. |
302 | 18.5.2014 | 11,30 | TJ Šr.Žatec | – | SK Chomutov NH | 12 | : | 19 | ( 7 : 9 ) | Rauch P. |
309 | 24.5.2014 | 14,30 | Sokol Krčín | – | SK Chomutov NH | 21 | : | 16 | ( 9 : 8 ) | Přikryl M. |
310 | 24.5.2014 | 16,00 | Sokol Dobruška | – | TJ Šr.Žatec | 29 | : | 12 | ( 16 : 7 ) | Ziegler M. |
311 | 24.5.2014 | 14,30 | HK Hlinsko v Č. | – | TJ Přeštice | 8 | : | 10 | ( 5 : 6 ) | Buřval J. |
312 | 24.5.2014 | 15,00 | Spartak Modřany | – | TJ Přichovice | 12 | : | 29 | ( 7 : 13 ) | Jančík P. |
313 | 24.5.2014 | 14,30 | Sokol Blovice | – | SK Studénka | 11 | : | 8 | ( 7 : 5 ) | Hejl Z. |
314 | 24.5.2014 | 14,30 | Sokol Tymákov | – | TJ S.Rokytnice | 24 | : | 14 | ( 12 : 5 ) | Kotlář P. |
303 | 25.5.2014 | 10,30 | Sokol Dobruška | – | SK Chomutov NH | 30 | : | 20 | ( 12 : 8 ) | Přikryl M. |
304 | 25.5.2014 | 9,30 | Sokol Krčín | – | TJ Šr.Žatec | 15 | : | 10 | ( 6 : 4 ) | Zielger M. |
305 | 25.5.2014 | 15,30 | Spartak Modřany | – | TJ Přeštice | 9 | : | 12 | ( 2 : 6 ) | Slavík V. |
306 | 25.5.2014 | 11,55 | HK Hlinsko v Č. | – | TJ Přichovice | 6 | : | 14 | ( 4 : 10 ) | Kotlář P. |
307 | 25.5.2014 | 11,00 | Sokol Tymákov | – | SK Studénka | 20 | : | 5 | ( 10 : 3 ) | Baumruk J. |
308 | 25.5.2014 | 10,30 | Sokol Blovice | – | TJ S.Rokytnice | 14 | : | 15 | ( 9 : 6 ) | Rauch P. |
315 | 8.6.2014 | 9,30 | Sokol Dobruška | – | Spartak Modřany | 26 | : | 15 | ( 14 : 7 ) | Šimánek P. |
316 | 8.6.2014 | 9,30 | Sokol Krčín | – | HK Hlinsko v Č. | 17 | : | 12 | ( 8 : 3 ) | Lenfeld A. |
317 | 8.6.2014 | 9,30 | SK Studénka | – | TJ S.Rokytnice | 20 | : | 16 | ( 10 : 10 ) | Ziegler M. |
318 | 8.6.2014 | 10,30 | SK Chomutov NH | – | Sokol Tymákov | 15 | : | 27 | ( 10 : 12 ) | Hejl Z. |
319 | 8.6.2014 | 11,30 | TJ Šr.Žatec | – | Sokol Blovice | 10 | : | 12 | ( 4 : 4 ) | Baumruk J. |
320 | 8.6.2014 | 16,00 | TJ Přeštice | – | TJ Přichovice | 22 | : | 21 | ( 14 : 12 ) | Jančík P. |
321 | 14.6.2014 | 15,00 | TJ Přeštice | – | Sokol Dobruška | 18 | : | 27 | ( 9 : 14 ) | Hejl Z. |
322 | 14.6.2014 | 15,00 | TJ Přichovice | – | Sokol Krčín | 15 | : | 18 | ( 9 : 12 ) | Stašek P. ml. |
323 | 14.6.2014 | 15,00 | Spartak Modřany | – | Sokol Tymákov | 7 | : | 13 | ( 3 : 9 ) | Slavík V. |
324 | 14.6.2014 | 15,00 | HK Hlinsko v Č. | – | Sokol Blovice | 16 | : | 15 | ( 10 : 6 ) | Zimmermann L. |
325 | 14.6.2014 | 15,00 | SK Studénka | – | SK Chomutov NH | 12 | : | 10 | ( 9 : 5 ) | Pechal R. |
(hráno na hřišti ve Vítkovicích) | ||||||||||
326 | 14.6.2014 | 15,00 | TJ S.Rokytnice | – | TJ Šr.Žatec | 19 | : | 17 | ( 10 : 8 ) | Ziegler M. |
327 | 15.6.2014 | 10,00 | TJ Přichovice | – | Sokol Dobruška | 23 | : | 26 | ( 11 : 14 ) | Hošťálek |
328 | 15.6.2014 | 10,00 | TJ Přeštice | – | Sokol Krčín | 11 | : | 12 | ( 8 : 6 ) | Jančík P. |
329 | 15.6.2014 | 10,00 | HK Hlinsko v Č. | – | Sokol Tymákov | 14 | : | 20 | ( 2 : 10 ) | Váca J. |
330 | 15.6.2014 | 10,00 | Spartak Modřany | – | Sokol Blovice | 13 | : | 14 | ( 5 : 4 ) | Adámek J. |
331 | 15.6.2014 | 10,00 | TJ S.Rokytnice | – | SK Chomutov NH | 17 | : | 15 | ( 7 : 6 ) | Bukovský J. |
332 | 15.6.2014 | 10,00 | SK Studénka | – | TJ Šr.Žatec | 12 | : | 9 | ( 6 : 5 ) | Václavek J. |
(hráno na hřišti ve Vítkovicích) |