Svaz národní házené

119 letnárodní házené

Kalendář nejen soutěží

« prosinec 2024 »
PoUtStCtPaSoNe
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Náhodná videa


Čechy-Morava 1987 - muži

Tagy

44) 1. LIGA MUŽŮ 2013/14 - ZÁVĚREČNÉ TABULKY

KONEČNÁ tabulka po ODEČTU BODŮ ZA MLÁDEŽ (viz Propozice čl. B/3/a)

Poř. Družstvo C V  – R  – P Skóre Body   odečet
1. TJ Plzeň Újezd 22 18  – 2  – 2 424 : 330 38    
2. TJ S.Opatovice n/L. 22 10  – 8  – 4 403 : 382 28    
3. TJ S.Nezvěstice 22 12  – 2  – 8 385 : 360 26    
4. 1.NH Brno 22 10  – 5  – 7 378 : 363 25    
5. Sokol Krčín 22 10  – 4  – 8 396 : 381 24    
6. TJ DIOSS Nýřany 22 11  – 2  – 9 409 : 422 24    
7. Sokol Tymákov 22 10  – 4  – 8 366 : 356 23   (-1)
8. SK Studénka 22 10  – 3  – 9 425 : 408 23    
9. TJ Přeštice 22 11  – 1  – 10 383 : 391 23    
10. TJ S.Rokytnice 22 7  – 1  – 14 343 : 380 14   (-1)
11. TJ Stará Ves n/O. 22 5  – 1  – 16 367 : 445 11    
12. Sokol Svinov 22 1  – 1  – 20 340 : 401 3    

.

Tabulka SOUTĚŽE po 22. kole

Poř. Družstvo C V  – R  – P Skóre Body
1. TJ Plzeň Újezd 22 18  – 2  – 2 424 : 330 38
2. TJ S.Opatovice n/L 22 10  – 8  – 4 403 : 382 28
3. TJ S.Nezvěstice 22 12  – 2  – 8 385 : 360 26
4. 1.NH Brno 22 10  – 5  – 7 378 : 363 25
5. Sokol Tymákov 22 10  – 4  – 8 366 : 356 24
6. Sokol Krčín 22 10  – 4  – 8 396 : 381 24
7. TJ DIOSS Nýřany 22 11  – 2  – 9 409 : 422 24
8. SK Studénka 22 10  – 3  – 9 425 : 408 23
9. TJ Přeštice 22 11  – 1  – 10 383 : 391 23
10. TJ S.Rokytnice 22 7  – 1  – 14 343 : 380 15
11. TJ Stará Ves n/O 22 5  – 1  – 16 367 : 445 11
12. Sokol Svinov 22 1  – 1  – 20 340 : 401 3

.

Tabulka DOMA po 22. kole

Poř. Družstvo C V  – R  – P Skóre Body
1. TJ Plzeň Újezd 11 10  – 1  – 0 223 : 159 21
2. TJ S.Nezvěstice 11 8  – 1  – 2 203 : 177 17
3. TJ S.Opatovice n/L 11 7  – 2  – 2 215 : 193 16
4. Sokol Krčín 11 7  – 2  – 2 222 : 196 16
5. 1.NH Brno 11 6  – 4  – 1 192 : 166 16
6. Sokol Tymákov 11 7  – 1  – 3 202 : 182 15
7. TJ DIOSS Nýřany 11 7  – 1  – 3 199 : 199 15
8. SK Studénka 11 5  – 2  – 4 206 : 190 12
9. TJ Přeštice 11 5  – 1  – 5 181 : 181 11
10. TJ Stará Ves n/O 11 4  – 1  – 6 200 : 214 9
11. TJ S.Rokytnice 11 4  – 1  – 6 171 : 185 9
12. Sokol Svinov 11 1  – 0  – 10 165 : 198 2

.

Tabulka VENKU po 22. kole

Poř. Družstvo C V  – R  – P Skóre Body
1. TJ Plzeň Újezd 11 8  – 1  – 2 201 : 171 17
2. TJ S.Opatovice n/L 11 3  – 6  – 2 188 : 189 12
3. TJ Přeštice 11 6  – 0  – 5 202 : 210 12
4. SK Studénka 11 5  – 1  – 5 219 : 218 11
5. TJ S.Nezvěstice 11 4  – 1  – 6 182 : 183 9
6. 1.NH Brno 11 4  – 1  – 6 186 : 197 9
7. Sokol Tymákov 11 3  – 3  – 5 164 : 174 9
8. TJ DIOSS Nýřany 11 4  – 1  – 6 210 : 223 9
9. Sokol Krčín 11 3  – 2  – 6 174 : 185 8
10. TJ S.Rokytnice 11 3  – 0  – 8 172 : 195 6
11. TJ Stará Ves n/O 11 1  – 0  – 10 167 : 231 2
12. Sokol Svinov 11 0  – 1  – 10 175 : 203 1

.

Tabulka PRAVDY po 22. kole

Poř. Družstvo C V  – R  – P Skóre Body   ± body
1. TJ Plzeň Újezd 22 18  – 2  – 2 424 : 330 38   (16)
2. TJ S.Opatovice n/L 22 10  – 8  – 4 403 : 382 28   (6)
3. TJ S.Nezvěstice 22 12  – 2  – 8 385 : 360 26   (4)
4. 1.NH Brno 22 10  – 5  – 7 378 : 363 25   (3)
5. Sokol Tymákov 22 10  – 4  – 8 366 : 356 24   (2)
6. Sokol Krčín 22 10  – 4  – 8 396 : 381 24   (2)
7. TJ DIOSS Nýřany 22 11  – 2  – 9 409 : 422 24   (2)
8. SK Studénka 22 10  – 3  – 9 425 : 408 23   (1)
9. TJ Přeštice 22 11  – 1  – 10 383 : 391 23   (1)
10. TJ S.Rokytnice 22 7  – 1  – 14 343 : 380 15   (-7)
11. TJ Stará Ves n/O 22 5  – 1  – 16 367 : 445 11   (-11)
12. Sokol Svinov 22 1  – 1  – 20 340 : 401 3   (-19)