Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
pořadatel: SK Studénka (severomoravská oblast) www.skstudenka.cz
kontakt pořadatele: Mgr. Milan Stiller (tel.:
737 319 575)
ředitel akce: Ing. Jiří Černý (tel.: 728 713 433)
rozhodčí: Ziegler M., Cedidlo J., Paško P.
nasazení účastníků: 1. Draken Brno (JM),
2. Sokol Bakov n/J. (StČ), 3. Sokol Krčín
(VČ), 4. TJ Nezvěstice (ZČ), 5. KNH
Litvínov (SČ), 6. SK Studénka (SM)
hrací doba: 2×25 minut
Plakát akce ZDE
Fotogalerie turnaje ZDE
Pátek 20. 6. 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | Slavnostní zahájení | |||||||
8,30 | Sokol Krčín | – | SK Studénka | 15 | : | 18 | ( 8 : 5 ) | Ziegler M. |
9,40 | KNH Litvínov | – | Draken Brno | 12 | : | 13 | ( 5 : 9 ) | Paško P. |
10,50 | Sokol Bakov n/J. | – | TJ Nezvěstice | 14 | : | 32 | ( 3 : 16 ) | Ziegler M. |
14,30 | SK Studénka | – | Draken Brno | 14 | : | 10 | ( 8 : 3 ) | Ziegler M. |
15,40 | Sokol Bakov n/J. | – | Sokol Krčín | 5 | : | 20 | ( 3 : 12 ) | Paško P. |
16,50 | TJ Nezvěstice | – | KNH Litvínov | 15 | : | 10 | ( 8 : 6 ) | Paško P. |
Sobota 21. 6. 2014 | ||||||||
8,30 | SK Studénka | – | Sokol Bakov n/J. | 18 | : | 11 | ( 8 : 0 ) | Cedidlo J. |
9,40 | Draken Brno | – | TJ Nezvěstice | 21 | : | 19 | ( 14 : 11 ) | Paško P. |
10,50 | Sokol Krčín | – | KNH Litvínov | 21 | : | 14 | ( 12 : 7 ) | Cedidlo J. |
14,00 | TJ Nezvěstice | – | SK Studénka | 15 | : | 21 | ( 6 : 9 ) | Ziegler M. |
15,10 | Sokol Bakov n/J. | – | KNH Litvínov | 4 | : | 14 | ( 2 : 6 ) | Cedidlo J. |
16,20 | Draken Brno | – | Sokol Krčín | 19 | : | 20 | ( 6 : 8 ) | Ziegler M. |
Neděle 22. 6. 2014 | ||||||||
8,00 | KNH Litvínov | – | SK Studénka | 6 | : | 10 | ( 3 : 5 ) | Ziegler M. |
9,10 | Sokol Krčín | – | TJ Nezvěstice | 20 | : | 29 | ( 14 : 14 ) | Cedidlo J. |
10,20 | Draken Brno | – | Sokol Bakov n/J. | 29 | : | 3 | ( 15 : 3 ) | Paško P. |
11,40 | Slavnostní ukončení |
1. | SK Studénka | 5 | 5 – 0 – 0 | 81 : 57 | 10 bodů |
2. | TJ Nezvěstice | 5 | 3 – 0 – 2 | 110 : 86 | 6 bodů |
3. | Draken Brno | 5 | 3 – 0 – 2 | 92 : 68 | 6 bodů |
4. | Sokol Krčín | 5 | 3 – 0 – 2 | 96 : 85 | 6 bodů |
5. | KNH Lítvínov | 5 | 1 – 0 – 4 | 56 : 63 | 2 body |
6. | Sokol Bakov | 5 | 0 – 0 – 5 | 37 : 113 | 0 bodů |
brankář – Jakub Falhar
(SK Studénka)
obránce – Martin Škola
(SK Studénka)
útočník – Jiří Fišer
(Sokol Krčín)
střelec – Jiří Fišer
(Sokol Krčín)