Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Publikováno: 28.5.2014
Jednotliví reprezentační trenéři zveřejnili širší nominace reprezentačních výběrů pro letošní mezizemské utkání Čechy - Morava, které se uskuteční 29. června v Opatovicích nad Labem.
ČECHY | MORAVA | |||
---|---|---|---|---|
Brankářky: | Brankářky: | |||
DUŠKOVÁ Marie | TJ Spartak Modřany | ŠNAJDROVÁ Ivana | TJ Pustějov | |
HOUHOVÁ Barbora | Sokol Tymákov | ZELEZNIKOVÁ Maria | Sokol Svinov | |
ZADRAŽILOVÁ Soňa | TJ Přeštice | KLIMENTOVÁ Lucie | TJ S. Rokytnice | |
Obránkyně: | Obránkyně: | |||
FIALOVÁ Lenka | Sokol Blovice | PETROŠOVÁ Monika | TJ Pustějov | |
MACKOVÁ Veronika | Sokol Krčín | ČERNÁ Petra | SK Studénka | |
MRÁKOTOVÁ Lucie | Sokol Bakov n/J. | DRESLEROVÁ Veronika | TJ Pustějov | |
PROTIVOVÁ Jitka | Sokol Tymákov | HRADILÍKOVÁ Eva | TJ S. Rokytnice | |
PŮTOVÁ Martina | Sokol Tymákov | NEZVALOVÁ Kamila | TJ S. Rokytnice | |
SCHNEIDEROVÁ Lucie | TJ Šroubárna Žatec | PŘIKRYLOVÁ Martina | TJ S. Rokytnice | |
VÁCLAVIKOVÁ Lucie | TJ Božkov | KOHOUTKOVÁ Jana | Sokol Svinov | |
VIZINGROVÁ Kristýna | TJ Přeštice | JANOŠÍKOVÁ Michaela | Sokol Svinov | |
Útočnice: | Útočnice: | |||
BENDOVÁ Petra | Sokol Tymákov | KRATOCHVÍLOVÁ Alice | TJ S. Rokytnice | |
BITTNEROVÁ Michaela | Sokol Tymákov | JURTÍKOVÁ Pavla | TJ Chropyně | |
HENCLOVÁ Andrea | Sokol Dobruška | POLÁŠKOVÁ Marie | TJ Chropyně | |
JINDŘICHOVÁ Ivana | TJ Příchovice | MACHAČOVÁ Gabriela | TJ S. Rokytnice | |
LAŠTOVIČKOVÁ Petra | Sokol Dobruška | KRČMÁŘOVÁ Kristýna | SK Studénka | |
LEVOROVÁ Jolana | TJ Příchovice | SANYTRÁKOVÁ Hana | SK Studénka | |
TITLOVÁ Monika | Sokol Krčín | BENEŠOVÁ Klára | Sokol Svinov | |
ŠMÍDLOVÁ Pavla | Sokol Tymákov | ŠVECOVÁ Monika | SSK Vítkovice | |
ŽIVNÁ Jitka | TJ Přeštice | STRNIŠŤOVÁ Kateřina | Sokol Svinov | |
HURTÍKOVÁ Marcela | TJ S. Vracov | |||
LACHOVÁ Karolína | Sokol Svinov | |||
PAVLÍKOVÁ Jana | TJ S. Rokytnice | |||
Trenérky: | Trenéři: | |||
LAŠTOVIČKOVÁ Božena | Sokol Dobruška | PISCH Petr | TJ Pustějov | |
ŠMÍDLOVÁ Vendula | Sokol Tymákov | MALENDA Antonín | TJ S. Rokytnice |
ČECHY | MORAVA | |||
---|---|---|---|---|
Brankáři: | Brankáři: | |||
POSPÍŠIL Vladimír | TJ S. Opatovice n/L . | MÜHLHANDL David | 1.NH Brno | |
MAJER Václav | Sokol Tymákov | ŠAJTAR David | Sokol Albrechtičky | |
CHMELÍK Tomáš | TJ Přeštice | ŠTĚPÁN Jan | Sokol Svinov | |
BROŽ Jiří | TJ DIOSS Nýřany | ŠIMEČEK Radek | TJ S. Pustějov | |
Obránci: | Obránci: | |||
POČÁTECKÝ Pavel | TJ Plzeň – Újezd | PISCH Jiří | TJ S. Pustějov | |
JANEBA Lukáš | TJ Avia Čakovice | SANYTRÁK Lukáš | SK Studénka | |
KŘOVÁK Jiří | TJ S. Opatovice n/L . | HUDEČEK Marek | KNH MS Brno | |
DANIELKA Zdeněk | TJ S. Záluží | NĚMČÁK Oldřich | TJ S. Nelešovice | |
BAŽANT Martin | TJ S. Nezvěstice | BOTKO Ondřej | Draken Brno | |
ŠMÍD David | Sokol Tymákov | FILÍPEK Zdeněk | 1.NH Brno | |
HAJŽMAN Tomáš | TJ Přeštice | MUSIL Jan | 1.NH Brno | |
LEUGNER Martin | Sokol Krčín | LAKATOŠ Tomáš | Sokol Svinov | |
Útočníci: | Útočníci: | |||
BENEDA Ladislav | TJ Plzeň – Újezd | ULRYCH Tomáš | 1.NH Brno | |
TITL Pavel | TJ Plzeň – Újezd | PETR Jan | 1.NH Brno | |
GABRIEL Marek | TJ DIOSS Nýřany | SILBER Boleslav | SK Studénka | |
NACHTMAN Marek | TJ DIOSS Nýřany | SILBER Pavel | SK Studénka | |
BITTNER Zdeněk | TJ S. Opatovice n/L . | ŠAFÁŘ Martin | KNH MS Brno | |
PEŠEK Jiří | TJ S. Stará Huť | RICHTER Pavel | SK Studénka | |
KYDLÍČEK Pavel | TJ Přeštice | BENEŠ Vojtěch | Sokol Svinov | |
SEDLÁK Pavel | TJ Plzeň – Újezd | TOMÁNEK Jiří | TJ S. Vracov | |
KROFT Luboš | Sokol Tymákov | KUBÁČEK Jan | TJ S. Pustějov | |
ŠILHÁNEK Lukáš | TJ S. Nezvěstice | MICHALUS Marek | SSK Vítkovice | |
KOC Karel | TJ S. Nezvěstice | |||
Trenéři: | Trenéři: | |||
BEŠTA Jaroslav | TJ Plzeň – Újezd | BENEŠ Milan | Sokol Svinov | |
BRADA Václav | TJ DIOSS Nýřany | ROSENZWEIG Petr | SK Studénka |
Autor: admin
Sdílejte s přáteli:
Komentáře