Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
• Propozice
• Pohárové zpravodaje
Základní kolo sk. A | Základní kolo sk. B |
---|---|
pořadatel ZČ OSK | pořadatel SM OSK |
hřiště TJ S. Kyšice 28.9 .2013 | hřiště TJ Chropyně 28.9.2013 |
Pořadí: | Pořadí: |
1. TJ S. Kyšice (ZČ) | 1. TJ S. Osek n/B. (SM) |
2. NH Řevnice B (StČ) | 2. Draken Brno B (JM) |
3. TJ Litohlavy (ZČ) | 3. TJ Chropyně (SM) |
-- TJ Vřeskovice (ZČ) | 4. TJ S. Vracov (JM) |
Osmifinále sk. C | Osmifinále sk. D |
---|---|
pořadatel StČ OSK | pořadatel ZČ OSK |
hala Řevnice 11.1.2014 | hala Plzeň-Borská pole 11.1.2014 |
Pořadí: | Pořadí: |
1. TJ S. Podlázky-Dalovice (StČ) | 1. TJ S. Kyšice (ZČ) |
2. TJ Šroubárna Žatec (SČ) | 2. TJ S. Ejpovice (ZČ) |
3. NH Řevnice A (StČ) | 3. NH Řevnice B (StČ) |
4. TJ Jiskra Raspenava (SČ) | 4. Baník Most NH (SČ) |
5. TJ Všenice (ZČ) | 5. TJ S. Záluží (ZČ) |
Osmifinále sk. E | Osmifinále sk. F |
---|---|
pořadatel JM OSK | pořadatel SM OSK |
hala GiTy Brno 18.1.2014 | hala Troubky u Přerova 25.1.2014 |
Pořadí: | Pořadí: |
1. KNH Moravská Slavia Brno (JM) | 1. SK NH Veselí n/M. (JM) |
2. Draken Brno A (JM) | 2. SSK Vítkovice (SM) |
3. Sokol Dobruška (VČ) | 3. TJ S. Rokytnice (SM) |
4. SK Autonot Jihlava (JM) | 4. TJ S. Osek n/B. (SM) |
5. TJ Jiskra Humpolec (JM) | 5. Sokol Albrechtičky (SM) |
6. TJ S. Podhorní Újezd (VČ) | 6. Draken Brno B (JM) |
Čtvrtfinále sk. G | Čtvrtfinále sk. H |
---|---|
pořadatel ZČ OSK | pořadatel ZČ OSK |
hala Plzeň–Borská pole 25.1.2014 | hala Plzeň–Borská pole 18.1.2014 |
Pořadí: | Pořadí: |
1. TJ S. Podlázky-Dalovice (StČ) | 1. Sokol Tymákov (ZČ) |
2. TJ DIOSS Nýřany (ZČ) | 2. TJ Plzeň-Újezd (ZČ) |
3. TJ S. Nezvěstice (ZČ) | 3. TJ Přeštice (ZČ) |
4. TJ Avia Čakovice (StČ) | 4. TJ S. Ejpovice (ZČ) |
5. TJ Šroubárna Žatec (SČ) | 5. TJ S. Kyšice (ZČ) |
Čtvrtfinále sk. I | Čtvrtfinále sk. J |
---|---|
pořadatel VČ OSK | pořadatel SM OSK |
hala Náchod 8.2.2014 | hala Stará Ves n/O. 8.2.2014 |
Pořadí: | Pořadí: |
1. 1.NH Brno (JM) | 1. SK NH Veselí n/M. (JM) |
2. Sokol Krčín (VČ) | 2. SSK Vítkovice (SM) |
3. TJ S. Opatovice n/L. (VČ) | 3. SK Studénka (SM) |
4. Draken Brno A (JM) | 4. Sokol Svinov (SM) |
5. KNH Moravská Slavia Brno (JM) | 5. TJ Stará Ves n/O. (SM) |
Semifinále sk. K | Semifinále sk. L |
---|---|
pořadatel ZČ OSK | pořadatel SM OSK |
hala Plzeň-Borská pole 22.2.2014 | hala Pustějov 15.3.2014 |
Pořadí: | Pořadí: |
1. TJ Plzeň-Újezd (ZČ) | 1. 1.NH Brno (JM) |
2. TJ DIOSS Nýřany (ZČ) | 2. SSK Vítkovice (SM) |
3. TJ S. Podlázky-Dalovice (StČ) | 3. Sokol Krčín (VČ) |
4. Sokol Tymákov (ZČ) | 4. SK NH Veselí n/M. (JM) |
pořadatel SM OSK |
hala Pustějov 29.-30.3.2014 |
Pořadí: |
1. TJ DIOSS Nýřany (ZČ) |
2. TJ Plzeň-Újezd (ZČ) |
3. 1.NH Brno (JM) |
4. SSK Vítkovice (SM) |