Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Publikováno: 5.5.2019
V rámci programu mezizemských utkání Čechy - Morava 2019, která proběhla o víkendu v severomoravské baště národní házené ve Studénce, byly rovněž vyhlášeny výsledky ankety ligových trenérů o nejlepší národní házenkářku a házenkáře za rok 2018. Níže naleznete konečné pořadí ankety. Všem oceněným gratulujeme!
První desítka konečného pořadí: | body | ||
---|---|---|---|
1. | ŠMÍDLOVÁ Pavla | Sokol Tymákov | 147 |
2. | ZADRAŽILOVÁ Soňa | TJ Přeštice | 73 |
3. | PROTIVOVÁ Jitka | Sokol Tymákov | 56 |
4. | VOŠLAJEROVÁ Petra | Sokol Dobruška | 55 |
5. | KUGLEROVÁ Tereza | Sokol Tymákov | 43 |
6. | DRAŠNAROVÁ (PEŘINOVÁ) Dagmar | Sokol Dobruška | 41 |
7. | MACKOVÁ Veronika | Sokol Krčín | 37 |
8. | HENCLOVÁ Andrea | Sokol Dobruška | 36 |
MERTLOVÁ Karolína | Sokol Tymákov | 36 | |
ULMANOVÁ Tereza | TJ S. Podlázky – Dalovice | 36 |
První desítka konečného pořadí: | body | ||
---|---|---|---|
1. | PRÁCHENSKÝ Vojtěch | TJ S. Opatovice n/L. | 142 |
2. | ZIMMERMANN Lukáš | Sokol Tymákov | 114 |
3. | HOŠŤÁLEK Ondřej | TJ Přeštice / TJ Příchovice | 105 |
4. | FIŠER Michal | Sokol Krčín | 95 |
5. | KUČERA Kryštof | TJ S. Podlázky-Dalovice | 94 |
6. | SÝKORA Pavel | TJ Žatec | 75 |
7. | ŠELEP Kamil | TJ Přeštice | 70 |
8. | CHMELÍK Tomáš | TJ Přeštice | 57 |
9. | BROŽ Jiří | TJ DIOSS Nýřany | 55 |
10. | KYDLÍČEK Pavel | TJ Přeštice | 51 |
Autor: admin
Sdílejte s přáteli:
Komentáře