Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Publikováno: 21.9.2021
Kromě výsledků divácké ankety o hráčskou osobnost byly v rámci programu Mezizemských utkání Čechy - Morava 2021 vyhlášeny rovněž výsledky ankety o nejlepší národní házenkářku a házenkáře desetiletí 2010-2019 dle hlasování ligových trenérů v těchto letech:
První pětice konečného pořadí: | |||||
---|---|---|---|---|---|
ŽENY | MUŽI | ||||
1. | VOŠLAJEROVÁ Petra | Sokol Dobruška | 1. | BENEDA Ladislav | TJ Plzeň-Újezd |
2. | HAMPLOVÁ Soňa | TJ Přeštice | 2. | TITL Pavel | TJ Plzeň-Újezd |
3. | JINDŘICHOVÁ Ivana | TJ Božkov | 3. | ZIMMERMANN Lukáš | Sokol Tymákov |
4. | ŠMÍDLOVÁ Pavla | Sokol Tymákov | 4. | MAJER Václav | Sokol Tymákov |
5. | DUŠKOVÁ Marie | TJ Spartak Modřany | 5. | GABRIEL Marek | TJ DIOSS Nýřany |
Autor: admin1
Sdílejte s přáteli:
Komentáře