| Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Publikováno: 11.5.2015
				
				V rámci Galavečera při příležitosti oslav 110 let národní házené proběhlo rovněž vyhlášení výsledků ankety ligových trenérů o nejlepší národní házenkářku a házenkáře za rok 2014. Vítězi ankety se stali Petra LAŠTOVIČKOVÁ ze Sokola Dobruška a Ladislav BENEDA z TJ Plzeň-Újezd. Blahopřejeme!
| První desítka konečného pořadí: | |||
|---|---|---|---|
| 1.místo | LAŠTOVIČKOVÁ Petra | Sokol Dobruška | 156 bodů | 
| 2.místo | LEVOROVÁ Jolana | TJ Příchovice | 119 bodů | 
| 3.místo | BENDOVÁ Petra | Sokol Tymákov | 109 bodů | 
| 4.místo | KALČÍKOVÁ Jitka | TJ Přeštice | 98 bodů | 
| 5.místo | ZADRAŽILOVÁ Soňa | TJ Přeštice | 95 bodů | 
| 6.místo | ČERNÁ Pavla | TJ Chropyně | 65 bodů | 
| 7.místo | JINDŘICHOVÁ Ivana | TJ Příchovice | 61 bodů | 
| 8.místo | FIALOVÁ Lenka | Sokol Blovice | 41 bodů | 
| 9.místo | ŠNAJDROVÁ Ivana | SK Studénka | 34 bodů | 
| 10.místo | VÁCLAVÍKOVÁ Lucie | Sokol Tymákov | 32 bodů | 
| První desítka konečného pořadí: | |||
|---|---|---|---|
| 1.místo | BENEDA Ladislav | TJ Plzeň-Újezd | 129 bodů | 
| 2.místo | MAJER Václav | Sokol Tymákov | 96 bodů | 
| 3.místo | TITL Pavel | TJ Plzeň-Újezd | 89 bodů | 
| 4.místo | ULRYCH Tomáš | 1.NH Brno | 88 bodů | 
| 5.místo | GABRIEL Marek | TJ DIOSS Nýřany | 82 bodů | 
| 6.místo | POČÁTECKÝ Pavel | TJ Plzeň-Újezd | 76 bodů | 
| 7.místo | MÜHLHANDL David | 1.NH Brno | 72 bodů | 
| 8.místo | KOC Karel | TJ S. Nezvěstice | 72 bodů | 
| 9.místo | PEŠEK Jiří | TJ Stará Huť | 63 bodů | 
| 10.místo | PETR Jan | 1.NH Brno | 62 bodů | 
Autor: admin
Sdílejte s přáteli:
Komentáře