Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publikováno: 10.5.2016
V rámci programu mezizemských utkání Čechy - Morava 2016, která proběhla 8. května v moravské metropoli Brně, byly rovněž vyhlášeny výsledky ankety ligových trenérů o nejlepší národní házenkářku a házenkáře za rok 2015. Vítězy ankety se stali Petra Laštovičková z Dobrušky a Václav Majer z Tymákova. Blahopřejeme.
ŽENY | ||
---|---|---|
1.místo | LAŠTOVIČKOVÁ Petra | Sokol Dobruška |
2.místo | JINDŘICHOVÁ Ivana | TJ Příchovice |
3.místo | ZADRAŽILOVÁ Soňa | TJ Přeštice |
4.místo | ŠMÍDLOVÁ Pavla | Sokol Tymákov |
5.místo | BITTNEROVÁ Michaela | Sokol Tymákov |
6.místo | FIALOVÁ Lenka | Sokol Blovice |
7.místo | LEVOROVÁ Jolana | TJ Příchovice |
8.místo | KALČÍKOVÁ Jitka | TJ Přeštice |
9.místo | PETLÁNOVÁ Jitka | TJ Příchovice |
10.místo | MACKOVÁ Veronika | Sokol Krčín |
MUŽI | ||
---|---|---|
1.místo | MAJER Václav | Sokol Tymákov |
2.místo | TITL Pavel | TJ Plzeň-Újezd |
3.místo | ULRYCH Tomáš | 1.NH Brno |
4.místo | KOC Karel | TJ S. Nezvěstice |
5.místo | GABRIEL Marek | TJ DIOSS Nýřany |
6.místo | POČÁTECKÝ Pavel | TJ Plzeň-Újezd |
7.místo | BENEDA Ladislav | TJ Plzeň-Újezd |
8.místo | MORAVEC Jakub | Sokol Tymákov / Sokol Dobruška |
9.místo | ZIMMERMANN Lukáš | Sokol Tymákov |
10.místo | PETR Jan | 1.NH Brno |
DANIELKA Zdeněk | TJ DIOSS Nýřany / Sokol Záluží |
Autor: admin
Sdílejte s přáteli:
Komentáře