Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Publikováno: 1.7.2014
V rámci programu Mezizemských utkání Čechy - Morava 2014 proběhlo rovněž vyhlášení výsledků ankety ligových trenérů o nejlepší národní házenkářku a házenkáře za rok 2013. Vítězi ankety se stali Petra BENDOVÁ ze Sokola Tymákov a Ladislav BENEDA z TJ Plzeň-Újezd. Blahopřejeme!
První desítka konečného pořadí: | |||
---|---|---|---|
1.místo | BENDOVÁ Petra | Sokol Tymákov | 184 bodů |
2.místo | LAŠTOVIČKOVÁ Petra | Sokol Dobruška | 179 bodů |
3.místo | BONAVENTUROVÁ Štepánka | HK Hlinsko | 141 bodů |
4.místo | JINDŘICHOVÁ Ivana | TJ Příchovice/Sokol Tymákov | 136 bodů |
5.místo | ŽIVNÁ Jitka | TJ Přeštice | 93 bodů |
6.místo | FIALOVÁ Lenka | Sokol Blovice | 79 bodů |
7.místo | ZADRAŽILOVÁ Soňa | TJ Přeštice | 59 bodů |
8.místo | DUŠKOVÁ Marie | TJ Spartak Modřany | 51 bodů |
9.místo | JURTÍKOVÁ Pavla | TJ Chropyně | 47 bodů |
10.místo | LEVOROVÁ Jolana | TJ Přeštice | 42 bodů |
První desítka konečného pořadí: | |||
---|---|---|---|
1.místo | BENEDA Ladislav | TJ Plzeň-Újezd | 192 bodů |
2.místo | MÜHLHANDL David | 1.NH Brno | 145 bodů |
3.místo | MAJER Václav | Sokol Tymákov | 122 bodů |
4.místo | TITL Pavel | TJ Plzeň-Újezd | 87 bodů |
5.místo | POČÁTECKÝ Pavel | TJ Plzeň-Újezd | 82 bodů |
6.místo | GABRIEL Marek | TJ DIOSS Nýřany | 64 bodů |
7.místo | ULRYCH Tomáš | 1.NH Brno | 63 bodů |
8.místo | SILBER Boleslav | SK Studénka | 49 bodů |
9.místo | PETR Jan | 1.NH Brno | 44 bodů |
10.místo | HORÁČEK Vít | Sokol Svinov | 43 bodů |
Autor: admin
Sdílejte s přáteli:
Komentáře